Trappenkamp 2x80 Wurf
Platz | Name | Erg. 1 | Erg. 2 | TOTAL | |
1. | Eichler, Sven | + 46 | + 47 | +93 | |
2. | Neumann, Marvin | + 37 | + 33 | + 70 | |
3. | Eichler, Falk | + 11 | - 16 | -5 | |
4. | Krause, Siegfried | -2 | -25 | -27 | |
5. | Möller, Volker | -16 | -22 | -38 |
Bericht: Siegfried Krause
bitte anklicken
Ehrung von Sven Eichler und Frank Otto (zum Vergrößern bitte anklicken) |